회사개요
회사정보
회사명 | CJ씨푸드주식회사 |
---|---|
설립일 | 1976년 03월 15일 |
대표이사 | 박태준 |
대표업종 | 제조, 도매 |
자산총계 (2022년말 현재) |
143,409백만원 |
자본금 | 18,065백만원 |
---|---|
상장일 | 1988년 11월 26일 |
결산기 | 12월 |
대표전화 | 031-730-9144 |
본점주소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 32 (상대원동 5449-1) |
회사명 | CJ씨푸드주식회사 |
설립일 | 1976년 03월 15일 |
대표이사 | 박태준 |
대표업종 | 제조, 도매 |
자산총계 (2022년말 현재) |
143,409백만원 |
자본금 | 18,065백만원 |
상장일 | 1988년 11월 26일 |
결산기 | 12월 |
대표전화 | 031-73-9144 |
본점주소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 32 (상대원동 5449-1) |
주가정보
클릭시 한국거래소 해당 사이트로 연결되며, 종목 검색창에서 "CJ씨푸드" 검색후 조회하시면 됩니다.
바로가기주주정보
기업집단개요
주식발행 내역 (1주의 액면금액:500원)
(단위:주,백만원)
주식의 종류 |
---|
보통주식 |
우선주식 |
합계 |
발행주식총수 |
---|
35,930,773 |
200,000 |
36,130,773 |
액면총액 |
---|
17,965 |
100 |
18,065 |
비고 |
---|
- |
- |
- |
주식의 종류 | 발행주식총수 | 액면총액 | 비고 |
---|---|---|---|
보통주식 | 35,930,773 | 17,965 | - |
우선주식 | 200,000 | 100 | - |
합계 | 36,130,773 | 18,065 | - |
자기주식 보유현황 (2023년 12월 31일 현재)
주식의 종류 |
---|
보통주식 |
우선주식 |
합계 |
주식수량 |
---|
0주 |
0주 |
0주 |
비고 |
---|
- |
- |
- |
주식의 종류 | 주식수량 | 비고 |
---|---|---|
보통주식 | 0주 | - |
우선주식 | 0주 | - |
합계 | 0주 | - |
주식분포현황 (보통주 기준)
구분 |
---|
최대주주 |
성명 |
---|
CJ제일제당주식회사 |
주식의 종류 |
---|
보통주 |
소유주식수 |
---|
16,714,090 |
비고 |
---|
(지분율:46.52%) |
구분 | 최대주주 |
---|---|
성명 | CJ제일제당주식회사 |
주식의 종류 | 보통주 |
소유주식수 | 16,714,090 |
비고 | (지분율:46.52%) |
제46기 정기주주총회 의결권 현황
주주총회 개최일 : 2022. 3. 29
의안번호 | 의안명 | 결의방법 | 의결권 있는 주식수 | 표결결과 | 찬성주식수 | 반대주식수 | 기권주식수 | 행사주식총수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 재무제표승인 | 보통결의 | 36,130,773 | 가결 | 16,964,349(99.6%) | 46,751(0.2%) | 8,104(0%) | 17,019,204 |
2 | 이사의 선임(김정웅님) | 보통결의 | 36,130,773 | 가결 | 16,919,356(99.4%) | 81,680(0.1%) | 18,168(0.1%) | 17,019,204 |
3 | 이사 보수한도액 승인 | 보통결의 | 36,130,773 | 가결 | 16,882,911(99.1%) | 128,227(0.7%) | 8,066(0%) | 17,019,204 |
4 | 감사 보수한도액 승인 | 보통결의 | 36,130,773 | 가결 | 16,913,543(99.3%) | 97,595(0.5%) | 8,066(0%) | 17,019,204 |
의안번호 | 1 |
---|---|
의안명 | 재무제표승인 |
결의방법 | 보통결의 |
의결권 있는 주식수 | 36,130,773 |
표결결과 | 가결 |
찬성주식수 | 16,964,349(99.6%) |
반대주식수 | 46,751(0.2%) |
기권주식수 | 8,104(0%) |
행사주식총수 | 17,019,204 |
의안번호 | 2 |
---|---|
의안명 | 이사의 선임(김정웅님) |
결의방법 | 보통결의 |
의결권 있는 주식수 | 36,130,773 |
표결결과 | 가결 |
찬성주식수 | 16,919,356(99.4%) |
반대주식수 | 81,680(0.1%) |
기권주식수 | 18,168(0.1%) |
행사주식총수 | 17,019,204 |
의안번호 | 3 |
---|---|
의안명 | 이사 보수한도액 승인 |
결의방법 | 보통결의 |
의결권 있는 주식수 | 36,130,773 |
표결결과 | 가결 |
찬성주식수 | 16,882,911(99.1%) |
반대주식수 | 128,227(0.7%) |
기권주식수 | 8,066(0%) |
행사주식총수 | 17,019,204 |
의안번호 | 4 |
---|---|
의안명 | 감사 보수한도액 승인 |
결의방법 | 보통결의 |
의결권 있는 주식수 | 36,130,773 |
표결결과 | 가결 |
찬성주식수 | 16,913,543(99.3%) |
반대주식수 | 97,595(0.5%) |
기권주식수 | 8,066(0%) |
행사주식총수 | 17,019,204 |
제47기 정기주주총회 의결권 현황
주주총회 개최일 : 2023. 3. 28
의안번호 | 의안명 | 결의방법 | 의결권 있는 주식수 | 표결결과 | 찬성주식수 | 반대주식수 | 기권주식수 | 행사주식총수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 재무제표승인 | 보통결의 | 36,130,773 | 가결 | 16,909,891(99.81%) | 32,750(0.19%) | 227 | 16,942,868 |
2 | 정관변경 | 특별결의 | 36,130,773 | 가결 | 16,889,709(99.69%) | 52,933(0.31%) | 226 | 16,942,868 |
3 | 이사의 선임(박용호님) | 보통결의 | 36,130,773 | 가결 | 16,863,465(99.53%) | 79,175(0.47%) | 228 | 16,942,868 |
4 | 이사 보수한도액 승인 | 보통결의 | 36,130,773 | 가결 | 16,747,240(98.85%) | 195,129(1.15%) | 499 | 16,942,868 |
5 | 감사 보수한도액 승인 | 보통결의 | 36,130,773 | 가결 | 16,860,776(99.52%) | 81,592(0.48%) | 500 | 16,942,868 |
의안번호 | 1 |
---|---|
의안명 | 재무제표승인 |
결의방법 | 보통결의 |
의결권 있는 주식수 | 36,130,773 |
표결결과 | 가결 |
찬성주식수 | 16,909,891(99.81%) |
반대주식수 | 32,750(0.19%) |
기권주식수 | 227 |
행사주식총수 | 16,942,868 |
의안번호 | 2 |
---|---|
의안명 | 정관변경 |
결의방법 | 특별결의 |
의결권 있는 주식수 | 36,130,773 |
표결결과 | 가결 |
찬성주식수 | 16,889,709(99.69%) |
반대주식수 | 52,933(0.31%) |
기권주식수 | 226 |
행사주식총수 | 16,942,868 |
의안번호 | 3 |
---|---|
의안명 | 이사의 선임(박용호님) |
결의방법 | 보통결의 |
의결권 있는 주식수 | 36,130,773 |
표결결과 | 가결 |
찬성주식수 | 16,863,465(99.53%) |
반대주식수 | 79,175(0.47%) |
기권주식수 | 228 |
행사주식총수 | 16,942,868 |
의안번호 | 4 |
---|---|
의안명 | 이사 보수한도액 승인 |
결의방법 | 보통결의 |
의결권 있는 주식수 | 36,130,773 |
표결결과 | 가결 |
찬성주식수 | 16,747,240(98.85%) |
반대주식수 | 195,129(1.15%) |
기권주식수 | 499 |
행사주식총수 | 16,942,868 |
의안번호 | 5 |
---|---|
의안명 | 감사 보수한도액 승인 |
결의방법 | 보통결의 |
의결권 있는 주식수 | 36,130,773 |
표결결과 | 가결 |
찬성주식수 | 16,860,776(99.52%) |
반대주식수 | 81,592(0.48%) |
기권주식수 | 500 |
행사주식총수 | 16,942,868 |
제48기 정기주주총회 의결권 현황
주주총회 개최일 : 2024. 3. 28
의안번호 | 의안명 | 결의방법 | 의결권 있는 주식수 | 표결결과 | 찬성주식수 | 반대주식수 | 기권주식수 | 행사주식총수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 재무제표승인 | 보통결의 | 36,130,773 | 가결 | 16,844,898(99.75%) | 40,988(0.24%) | 1,000 | 16,886,886 |
2 | 이사의 선임(김지웅님) | 보통결의 | 36,130,773 | 가결 | 16,832,222(99.68%) | 54,664(0.32%) | - | 16,886,886 |
3 | 감사의 선임(박기영님) | 보통결의 | 36,130,773 | 가결 | 16,832,115(99.68%) | 54,664(0.32%) | 107 | 16,886,886 |
4 | 이사 보수한도액 승인 | 보통결의 | 36,130,773 | 가결 | 16,727,288(99.05%) | 159,491(0.94%) | 107 | 16,886,886 |
5 | 감사 보수한도액 승인 | 보통결의 | 36,130,773 | 가결 | 16,810,965(99.55%) | 75,814(0.45%) | 107 | 16,886,886 |
의안번호 | 1 |
---|---|
의안명 | 재무제표승인 |
결의방법 | 보통결의 |
의결권 있는 주식수 | 36,130,773 |
표결결과 | 가결 |
찬성주식수 | 16,844,898(99.75%) |
반대주식수 | 40,988(0.24%) |
기권주식수 | 1000 |
행사주식총수 | 16,886,886 |
의안번호 | 2 |
---|---|
의안명 | 이사의 선임(김지웅님) |
결의방법 | 보통결의 |
의결권 있는 주식수 | 36,130,773 |
표결결과 | 가결 |
찬성주식수 | 16,832,222(99.68%) |
반대주식수 | 54,664(0.32%) |
기권주식수 | - |
행사주식총수 | 16,886,886 |
의안번호 | 3 |
---|---|
의안명 | 감사의 선임(박기영님) |
결의방법 | 보통결의 |
의결권 있는 주식수 | 36,130,773 |
표결결과 | 가결 |
찬성주식수 | 16,832,115(99.68%) |
반대주식수 | 54,664(0.32%) |
기권주식수 | 107 |
행사주식총수 | 16,886,886 |
의안번호 | 4 |
---|---|
의안명 | 이사 보수한도액 승인 |
결의방법 | 보통결의 |
의결권 있는 주식수 | 36,130,773 |
표결결과 | 가결 |
찬성주식수 | 16,727,288(99.05%) |
반대주식수 | 159,491(0.94%) |
기권주식수 | 107 |
행사주식총수 | 16,886,886 |
의안번호 | 5 |
---|---|
의안명 | 감사 보수한도액 승인 |
결의방법 | 보통결의 |
의결권 있는 주식수 | 36,130,773 |
표결결과 | 가결 |
찬성주식수 | 16,810,965(99.55%) |
반대주식수 | 75,814(0.45%) |
기권주식수 | 107 |
행사주식총수 | 16,886,886 |